
|
Sangoma ® A400(d)/REMORA FXO/FXS аналогови платки
Системата A400 и REMORA заедно съставляват FXO/FXS решението
на Sangoma, част от напредничавата и качествена продуктова гама
от хардуер, създаден за оптимално използване и управление на аналогов гласов трафик.
Платките A400 и REMORA поддържат до 48 FXO (стационарни линии) и/или FXS (телефонни постове, централи) порта.
Един единствен PCI слот в сървъра е достатъчен за свързване на всички необходими платки, което гарантира
обща синхронизация и ниска латентност за всички канали. Основната хардуерна архитектура е обща за платките на
Sangoma - A200, A101, A102, A104 и A108, което гарантира висока 3.3v/5v PCI съвместимост.
Платките A400 и REMORA имат възможност за надграждане на фърмуера, което позволява
на клиентите да се възползват от нови възможности на платките, както и отстраняване на грешки,
когато е налична нова версия на фърмуера.
Освен това, A400d поддържа подтискане на ехото (echo cancellation) от Sangoma като разширителен хардуерен модул,
който осигурява хардуерно подтискане на ехото за всички инсталирани канали едновременно.
Архитектура
A400 се състои от REMORA дъщерни карти, прикачени към основната PCI платка. REMORA платката има шест слота,
всеки от които може да поеме по един модул, с два FXO или два FXS порта - общо дванадесет порта на платка
Могат да бъдат инсталирани до четири допълнителни REMORA платки на празни слотове
зад композицията A400, свързани към нея с нарочен заден конектор.
Технически данни
- Поддръжка на 2 до 48 порта, FXO или FXS интерфейси по желание на клиента
- Поддържани Asterisk™, OPAL™ PBX/IVR, както и други проекти с отворен код,
както и PBX/Switch/IVR/VoIP софтуери
- Един синхронен PCI интерфейс за всички 24 FXO/FXS порта.
- Един окто-конектор към дванадесет порта за REMORA платка.
- Размери: 2U Фактор: 120mm x 55 mm
- Къси 2U съвместими сглобки за монтаж на системата в 2U сървъри
- 32 bit bus master DMA обмен на данни чрез PCI интерфейса при 132Mbytes/sec за минимално натоварване на централния сървърен процесор.
- Автоматично превключване между 5v и 3.3v PCI интерфейс.
- Пълна PCI 2.2 съвместимост, възможност за работа с всички налични на пазара дънни платки, безпроблемно управление и споделяне на прекъсванията (IRQ Sharing).
- Интелигентен хардуер: Възможност за подмяна на фърмуера с по-нова версия за отстраняване на грешки и добавяне на нови възможности, когато станат налични
- Захранване: пиково 800mA, стандартно 300mA max при +3.3v или 5v
- Работа температура: 0 – 50C
- Опционална DSP карта (модел A400d)
- G.168-2002 хардуерно премахване на ехото
- 1024 taps/128ms tail на канал за всички активни канали
- DTMF декодиране и разпознаване на тонове
- Подобряване на гласовите характеристики: акустичен контрол на ехото (аcoustic echo control - AEC) и адаптивно подтискане на шума (adaptive noise reduction - ANR)
Документи, презентации, драйвъри
Модели Sangoma A400
| Model | FXO ports | FXS ports |
| Sangoma A40001 | 2 | - |
| Sangoma A40002 | 4 | - |
| Sangoma A40003 | 6 | - |
| Sangoma A40004 | 8 | - |
| Sangoma A40005 | 10 | - |
| Sangoma A40006 | 12 | - |
| Sangoma A40007 | 14 | - |
| Sangoma A40008 | 16 | - |
| Sangoma A40009 | 18 | - |
| Sangoma A40010 | 20 | - |
| Sangoma A40011 | 22 | - |
| Sangoma A40012 | 24 | - |
| Sangoma A40013 | 26 | - |
| Sangoma A40014 | 28 | - |
| Sangoma A40015 | 30 | - |
| Sangoma A40016 | 32 | - |
| Sangoma A40017 | 34 | - |
| Sangoma A40018 | 36 | - |
| Sangoma A40019 | 38 | - |
| Sangoma A40020 | 40 | - |
| Sangoma A40021 | 42 | - |
| Sangoma A40022 | 44 | - |
| Sangoma A40023 | 46 | - |
| Sangoma A40024 | 48 | - |
|
| Model | FXO ports | FXS ports |
| Sangoma A40100 | - | 2 |
| Sangoma A40200 | - | 4 |
| Sangoma A40300 | - | 6 |
| Sangoma A40400 | - | 8 |
| Sangoma A40500 | - | 10 |
| Sangoma A40600 | - | 12 |
| Sangoma A40700 | - | 14 |
| Sangoma A40800 | - | 16 |
| Sangoma A40900 | - | 18 |
| Sangoma A41000 | - | 20 |
| Sangoma A41100 | - | 22 |
| Sangoma A41200 | - | 24 |
| Sangoma A41300 | - | 26 |
| Sangoma A41400 | - | 28 |
| Sangoma A41500 | - | 30 |
| Sangoma A41600 | - | 32 |
| Sangoma A41700 | - | 34 |
| Sangoma A41800 | - | 36 |
| Sangoma A41900 | - | 38 |
| Sangoma A42000 | - | 40 |
| Sangoma A42100 | - | 42 |
| Sangoma A42200 | - | 44 |
| Sangoma A42300 | - | 46 |
| Sangoma A42400 | - | 48 |
|
| Model | FXO ports | FXS ports |
| Sangoma A40101 | 2 | 2 |
| Sangoma A40201 | 2 | 4 |
| Sangoma A40301 | 2 | 6 |
| Sangoma A40401 | 2 | 8 |
| Sangoma A40501 | 2 | 10 |
| Sangoma A40601 | 2 | 12 |
| Sangoma A40701 | 2 | 14 |
| Sangoma A40801 | 2 | 16 |
| Sangoma A40901 | 2 | 18 |
| Sangoma A41001 | 2 | 20 |
| Sangoma A41101 | 2 | 22 |
| Sangoma A41201 | 2 | 24 |
| Sangoma A41301 | 2 | 26 |
| Sangoma A41401 | 2 | 28 |
| Sangoma A41501 | 2 | 30 |
| Sangoma A41601 | 2 | 32 |
| Sangoma A41701 | 2 | 34 |
| Sangoma A41801 | 2 | 36 |
| Sangoma A41901 | 2 | 38 |
| Sangoma A42001 | 2 | 40 |
| Sangoma A42101 | 2 | 42 |
| Sangoma A42201 | 2 | 44 |
| Sangoma A42301 | 2 | 46 |
| Sangoma A40102 | 4 | 2 |
| Sangoma A40202 | 4 | 4 |
| Sangoma A40302 | 4 | 6 |
| Sangoma A40402 | 4 | 8 |
| Sangoma A40502 | 4 | 10 |
| Sangoma A40602 | 4 | 12 |
| Sangoma A40702 | 4 | 14 |
| Sangoma A40802 | 4 | 16 |
| Sangoma A40902 | 4 | 18 |
| Sangoma A41002 | 4 | 20 |
| Sangoma A41102 | 4 | 22 |
| Sangoma A41202 | 4 | 24 |
| Sangoma A41302 | 4 | 26 |
| Sangoma A41402 | 4 | 28 |
| Sangoma A41502 | 4 | 30 |
| Sangoma A41602 | 4 | 32 |
| Sangoma A41702 | 4 | 34 |
| Sangoma A41802 | 4 | 36 |
| Sangoma A41902 | 4 | 38 |
| Sangoma A42002 | 4 | 40 |
| Sangoma A42102 | 4 | 42 |
| Sangoma A42202 | 4 | 44 |
| Sangoma A40103 | 6 | 2 |
| Sangoma A40203 | 6 | 4 |
| Sangoma A40303 | 6 | 6 |
| Sangoma A40403 | 6 | 8 |
| Sangoma A40503 | 6 | 10 |
| Sangoma A40603 | 6 | 12 |
| Sangoma A40703 | 6 | 14 |
| Sangoma A40803 | 6 | 16 |
| Sangoma A40903 | 6 | 18 |
| Sangoma A41003 | 6 | 20 |
| Sangoma A41103 | 6 | 22 |
| Sangoma A41203 | 6 | 24 |
| Sangoma A41303 | 6 | 26 |
| Sangoma A41403 | 6 | 28 |
| Sangoma A41503 | 6 | 30 |
| Sangoma A41603 | 6 | 32 |
| Sangoma A41703 | 6 | 34 |
| Sangoma A41803 | 6 | 36 |
| Sangoma A41903 | 6 | 38 |
| Sangoma A42003 | 6 | 40 |
| Sangoma A42203 | 6 | 42 |
| Sangoma A40104 | 8 | 2 |
| Sangoma A40204 | 8 | 4 |
| Sangoma A40304 | 8 | 6 |
| Sangoma A40404 | 8 | 8 |
| Sangoma A40504 | 8 | 10 |
| Sangoma A40604 | 8 | 12 |
| Sangoma A40704 | 8 | 14 |
| Sangoma A40804 | 8 | 16 |
| Sangoma A40904 | 8 | 18 |
| Sangoma A41004 | 8 | 20 |
| Sangoma A41104 | 8 | 22 |
| Sangoma A41204 | 8 | 24 |
| Sangoma A41304 | 8 | 26 |
| Sangoma A41404 | 8 | 28 |
| Sangoma A41504 | 8 | 30 |
| Sangoma A41604 | 8 | 32 |
| Sangoma A41704 | 8 | 34 |
| Sangoma A41804 | 8 | 36 |
| Sangoma A41904 | 8 | 38 |
| Sangoma A42004 | 8 | 40 |
| Sangoma A40105 | 10 | 2 |
| Sangoma A40205 | 10 | 4 |
| Sangoma A40305 | 10 | 6 |
| Sangoma A40405 | 10 | 8 |
| Sangoma A40505 | 10 | 10 |
| Sangoma A40605 | 10 | 12 |
| Sangoma A40705 | 10 | 14 |
| Sangoma A40805 | 10 | 16 |
| Sangoma A40905 | 10 | 18 |
| Sangoma A41005 | 10 | 20 |
| Sangoma A41105 | 10 | 22 |
| Sangoma A41205 | 10 | 24 |
| Sangoma A41305 | 10 | 26 |
| Sangoma A41405 | 10 | 28 |
| Sangoma A41505 | 10 | 30 |
| Sangoma A41605 | 10 | 32 |
| Sangoma A41705 | 10 | 34 |
| Sangoma A41805 | 10 | 36 |
| Sangoma A41905 | 10 | 38 |
| Sangoma A40106 | 12 | 2 |
| Sangoma A40206 | 12 | 4 |
| Sangoma A40306 | 12 | 6 |
| Sangoma A40406 | 12 | 8 |
| Sangoma A40506 | 12 | 10 |
| Sangoma A40606 | 12 | 12 |
| Sangoma A40706 | 12 | 14 |
| Sangoma A40806 | 12 | 16 |
| Sangoma A40906 | 12 | 18 |
| Sangoma A41006 | 12 | 20 |
| Sangoma A41106 | 12 | 22 |
| Sangoma A41206 | 12 | 24 |
| Sangoma A41306 | 12 | 26 |
| Sangoma A41406 | 12 | 28 |
| Sangoma A41506 | 12 | 30 |
| Sangoma A41606 | 12 | 32 |
| Sangoma A41706 | 12 | 34 |
| Sangoma A41806 | 12 | 36 |
| Sangoma A40107 | 14 | 2 |
| Sangoma A40207 | 14 | 4 |
| Sangoma A40307 | 14 | 6 |
| Sangoma A40407 | 14 | 8 |
| Sangoma A40507 | 14 | 10 |
| Sangoma A40607 | 14 | 12 |
| Sangoma A40707 | 14 | 14 |
| Sangoma A40807 | 14 | 16 |
| Sangoma A40907 | 14 | 18 |
| Sangoma A41007 | 14 | 20 |
| Sangoma A41107 | 14 | 22 |
| Sangoma A41207 | 14 | 24 |
| Sangoma A41307 | 14 | 26 |
| Sangoma A41407 | 14 | 28 |
| Sangoma A41507 | 14 | 30 |
|
| Model | FXO ports | FXS ports |
| Sangoma A41607 | 14 | 32 |
| Sangoma A41707 | 14 | 34 |
| Sangoma A40108 | 16 | 2 |
| Sangoma A40208 | 16 | 4 |
| Sangoma A40308 | 16 | 6 |
| Sangoma A40408 | 16 | 8 |
| Sangoma A40508 | 16 | 10 |
| Sangoma A40608 | 16 | 12 |
| Sangoma A40708 | 16 | 14 |
| Sangoma A40808 | 16 | 16 |
| Sangoma A40908 | 16 | 18 |
| Sangoma A41008 | 16 | 20 |
| Sangoma A41108 | 16 | 22 |
| Sangoma A41208 | 16 | 24 |
| Sangoma A41008 | 16 | 26 |
| Sangoma A41108 | 16 | 28 |
| Sangoma A41208 | 16 | 30 |
| Sangoma A41308 | 16 | 32 |
| Sangoma A40109 | 18 | 2 |
| Sangoma A40209 | 18 | 4 |
| Sangoma A40309 | 18 | 6 |
| Sangoma A40409 | 18 | 8 |
| Sangoma A40509 | 18 | 10 |
| Sangoma A40609 | 18 | 12 |
| Sangoma A40709 | 18 | 14 |
| Sangoma A40809 | 18 | 16 |
| Sangoma A40909 | 18 | 18 |
| Sangoma A41009 | 18 | 20 |
| Sangoma A41109 | 18 | 22 |
| Sangoma A41209 | 18 | 24 |
| Sangoma A41309 | 18 | 26 |
| Sangoma A41409 | 18 | 28 |
| Sangoma A41509 | 18 | 30 |
| Sangoma A40110 | 20 | 2 |
| Sangoma A40210 | 20 | 4 |
| Sangoma A40310 | 20 | 6 |
| Sangoma A40410 | 20 | 8 |
| Sangoma A40510 | 20 | 10 |
| Sangoma A40610 | 20 | 12 |
| Sangoma A40710 | 20 | 14 |
| Sangoma A40810 | 20 | 16 |
| Sangoma A40910 | 20 | 18 |
| Sangoma A41010 | 20 | 20 |
| Sangoma A41110 | 20 | 22 |
| Sangoma A41210 | 20 | 24 |
| Sangoma A41310 | 20 | 26 |
| Sangoma A41410 | 20 | 28 |
| Sangoma A40111 | 22 | 2 |
| Sangoma A40211 | 22 | 4 |
| Sangoma A40311 | 22 | 6 |
| Sangoma A40411 | 22 | 8 |
| Sangoma A40511 | 22 | 10 |
| Sangoma A40611 | 22 | 12 |
| Sangoma A40711 | 22 | 14 |
| Sangoma A40811 | 22 | 16 |
| Sangoma A40911 | 22 | 18 |
| Sangoma A41011 | 22 | 20 |
| Sangoma A41111 | 22 | 22 |
| Sangoma A41211 | 22 | 24 |
| Sangoma A41311 | 22 | 26 |
| Sangoma A40112 | 24 | 2 |
| Sangoma A40212 | 24 | 4 |
| Sangoma A40312 | 24 | 6 |
| Sangoma A40412 | 24 | 8 |
| Sangoma A40512 | 24 | 10 |
| Sangoma A40612 | 24 | 12 |
| Sangoma A40712 | 24 | 14 |
| Sangoma A40812 | 24 | 16 |
| Sangoma A40912 | 24 | 18 |
| Sangoma A41102 | 24 | 20 |
| Sangoma A41112 | 24 | 22 |
| Sangoma A41212 | 24 | 24 |
| Sangoma A40113 | 26 | 2 |
| Sangoma A40213 | 26 | 4 |
| Sangoma A40313 | 26 | 6 |
| Sangoma A40413 | 26 | 8 |
| Sangoma A40513 | 26 | 10 |
| Sangoma A40613 | 26 | 12 |
| Sangoma A40713 | 26 | 14 |
| Sangoma A40813 | 26 | 16 |
| Sangoma A40913 | 26 | 18 |
| Sangoma A41103 | 26 | 20 |
| Sangoma A41113 | 26 | 22 |
| Sangoma A40114 | 28 | 2 |
| Sangoma A40214 | 28 | 4 |
| Sangoma A40314 | 28 | 6 |
| Sangoma A40414 | 28 | 8 |
| Sangoma A40514 | 28 | 10 |
| Sangoma A40614 | 28 | 12 |
| Sangoma A40714 | 28 | 14 |
| Sangoma A40814 | 28 | 16 |
| Sangoma A40904 | 28 | 18 |
| Sangoma A41014 | 28 | 20 |
| Sangoma A40115 | 30 | 2 |
| Sangoma A40215 | 30 | 4 |
| Sangoma A40315 | 30 | 6 |
| Sangoma A40415 | 30 | 8 |
| Sangoma A40515 | 30 | 10 |
| Sangoma A40615 | 30 | 12 |
| Sangoma A40715 | 30 | 14 |
| Sangoma A40815 | 30 | 16 |
| Sangoma A40915 | 30 | 18 |
| Sangoma A40116 | 32 | 2 |
| Sangoma A40216 | 32 | 4 |
| Sangoma A40316 | 32 | 6 |
| Sangoma A40416 | 32 | 8 |
| Sangoma A40516 | 32 | 10 |
| Sangoma A40616 | 32 | 12 |
| Sangoma A40716 | 32 | 14 |
| Sangoma A40816 | 32 | 16 |
| Sangoma A40117 | 34 | 2 |
| Sangoma A40217 | 34 | 4 |
| Sangoma A40317 | 34 | 6 |
| Sangoma A40417 | 34 | 8 |
| Sangoma A40517 | 34 | 10 |
| Sangoma A40617 | 34 | 12 |
| Sangoma A40717 | 34 | 14 |
| Sangoma A40118 | 36 | 2 |
| Sangoma A40218 | 36 | 4 |
| Sangoma A40318 | 36 | 6 |
| Sangoma A40418 | 36 | 8 |
| Sangoma A40518 | 36 | 10 |
| Sangoma A40618 | 36 | 12 |
| Sangoma A40119 | 38 | 2 |
| Sangoma A40219 | 38 | 4 |
| Sangoma A40319 | 38 | 6 |
| Sangoma A40419 | 38 | 8 |
| Sangoma A40519 | 38 | 10 |
| Sangoma A40120 | 40 | 2 |
| Sangoma A40220 | 40 | 4 |
| Sangoma A40320 | 40 | 6 |
| Sangoma A40420 | 40 | 8 |
| Sangoma A40121 | 42 | 2 |
| Sangoma A40221 | 42 | 4 |
| Sangoma A40321 | 42 | 6 |
| Sangoma A40122 | 44 | 2 |
| Sangoma A40222 | 44 | 4 |
| Sangoma A40123 | 46 | 2 |
|
|

|



































|

|
 |